| ϵÁÐ | AMD ÈñÁú Threadripper 5000 | AMD ÈñÁú Threadripper 7000 | Ó¢ÌØ¶ûXeon ¹¤×÷Õ¾ |
| ´úÂëÃû³Æ | Chagall Sap | Storm Peak | Storm Peak |
| ½á¹¹ | Zen 3 | Zen 4 | Golden Cove |
| ×î´ó CPU ºËÐÄÊý | 64 | 96 | 56 |
| ²å×ù | sWRX8 | LGA-6096 | LGA-4677 |
| ýÌå | DDR4-3200 | DDR5-4800 | DDR5-4800 |
| ƵµÀ | 8 ¸ö DDR4 | 8 ¸ö DDR5 (WS)
4 ¸ö DDR5 (HEDT) | 8 ¸ö DDR5 (W3400)
4 ¸ö DDR5 (W2400) |
| Ö§³ÖPCIe | 128x PCIe Gen4 | 128x PCIe Gen5 (WS)
64x PCIe Gen5 (HEDT) | 112 ¸ö PCIe Gen5 (W3400)
64 ¸ö PCIe Gen5 (W2400) |
| ×î´ó TDP | 280W | 320W | 350W |
| ·¢²¼ÈÕÆÚ | 2022 ÄêµÚÒ»¼¾¶È | 2023 ÄêµÚÈý¼¾¶È | 2023 ÄêµÚÒ»¼¾¶È (W-3400)
2023 ÄêµÚ¶þ¼¾¶È (W-2400) |