AoIP标准 | Dante |
通道数 | 16个接收,16个发送 |
流数量 | 16个接收,16个发送 |
采样率 | 48 kHz |
格式 | 线性PCM,16或24位 |
AES67支持 | 是 |
连接性 | 2个RJ45和2个SFP |
速度 | 1Gbps和100Mbps |
网络模式 | 交换或冗余 |
| 具备Dante Domain Manager |
输入阻抗(mic模式) | 2.5kΩ电子平衡 |
输入阻抗(线路模式) | >10kΩ电子平衡 |
前置放大器增益(mic模式) | 用户可以3dB为单位选择0dB至60dB |
前置放大器增益(mic模式) | -58dBu @最大前置放大器增益,+ 2dBu @最小前置放大器增益 |
前置放大器增益(线路模式) | 用户可选+ 15dBu / + 18dBu / + 20dBu / + 22dBu / + 24dBu = 0dBFS |
频率响应(mic模式) | + 0 / -0.2dB 20Hz至22kHz Ref 40dB增益@ 1kHz |
频率响应(线路模式) | + 0 / -0.2dB 20Hz至22kHz |
| 参考0dBu @ 1kHz |
THD + N(mic模式) | <-90dBFS,-64dBFS,20Hz – 20kHz,40dB增益,20kHz BW |
THD + N(线路模式) | <-98dBFS,-30dBFS,20Hz – 20kHz,20kHz BW |
等效输入噪声(mic模式) | 127dB参考60dB前置放大器增益,Rs =200Ω |
噪声(线路模式) | <-110dBFS,20kHz BW,Rs =200Ω |
| C.M.R.R. > 60分贝 |
输入阻抗 | 110Ω |
支持的输入速率 | 32kHz,44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz,176.4kHz和192kHz |
输出阻抗 | 110Ω |
支持的输出速率 | 48kHz |
输入阻抗 | >20kΩ电子平衡 |
0dBFS阵容 | 用户可选+ 15dBu / + 18dBu / + 20dBu / + 22dBu / + 24dBu = 0dBFS |
频率响应 | + 0 / -0.2dB 20Hz至22kHz |
| 参考0dBu @ 1kHz |
THD + N | <-110dBFS,-30dBFS,20Hz – 20kHz,20kHz BW |
噪声 | <-110dBFS,20kHz BW,Rs =200Ω |
C.M.R.R | > 60dB |
输出阻抗 | <50Ω |
0dBFS阵容 | 用户可选0dBFS = + 15dBu / + 18dBu / + 20dBu / + 22dBu / + 24dBu |
频率响应 | + 0 / -0.5dB 20Hz至22kHz |
| 参考0dBu @ 1kHz |
THD + N | <-110dBFS,-30dBFS,20Hz – 20kHz,20kHz BW |
噪音 | <-110dBFS,20kHz BW |
耳机输出 | 驱动能力将150mW驱动到32Ω至600Ω的耳机中 |
0dBFS阵容 | 固定0dBFS = + 18dBu |
频率响应 | + 0 / -0.2dB 20Hz至22kHz |
THD + N | <-108dBFS,-30dBFS,20Hz – 20kHz,20kHz BW |
噪音 | <-110dBFS,20kHz BW |
主面板操作控件和指示灯 | 通电时,电源LED Sonifex徽标点亮 |
按钮 | 24 x发光按钮,可分配给以下任何功能并进行配置: |
显示屏 | 2 x 480 x 107像素彩色TFT显示屏,显示声像状态,电平,测光,控制类型,源/混合/目的地名称和主输出测光 |
状态指示灯 | 时钟/ AoIP状态/ PoE状态和PSU状态指示灯,用于监视电源和连接性。可根据需要禁用 |
旋转编码器 | 12 x坚固的软触摸旋转编码器,带有相邻的可配置灯条,用于组/源/注释器分组和识别 |
耳机输出 | 4个Neutrik¼”(6.35mm)锁定插孔 |
麦克风/线路输入 | 4个Neutrik 3针闩锁XLR插座 |
输入 | RJ45插座(电子平衡) |
立体声数字输出 | RJ45插座(电子平衡) |
模拟线路输入 | 4个Neutrik锁定XLR插座 |
模拟线路输出 | 6个Neutrik锁定XLR插头 |
GPIO端口 | 15路“ D”型插座 |
网络 | 2 x 1Gbps Neutrik EtherCON插座,带PoE,最大12W |
| 2个SFP插槽用于备用接口 |
直流输入 | Neutrik 4针XLR插头,12VDC,最大12W |
电源输入 | 滤波IEC,85 – 264VAC,47-63 Hz,最大60W |
保险丝额定值 | 防浪涌保险丝2A 20 x 5mm |
设备类型 | AVN-CU4-DANTE AVN Dante解说器单元,4个解说器 |
尺寸(原始) | 25.7厘米(宽)x 22.9厘米(深)x 9.2厘米(高-最大),6.5厘米(高-前),8.9厘米(高-后) |
| 10.1英寸(W)x 9英寸(D)x 3.6英寸(H-最大),2.6英寸(H-前),3.5英寸(H-后) |
尺寸(盒装) | 37厘米(阔)x 35.5厘米(深)x 19厘米(高) |
| 14.6英寸(宽)x 14英寸(深)x 7.5英寸(高) |
配饰 | AVN-DCX60用于AVN范围的直流电源,4针XLR插座,60W |
| AVN-TC1(仅箱)运输箱,AVN-CU2-DANTE和电源开关 |
尺寸(原始) | 46.5厘米(宽)x 36厘米(深)x 17.6厘米(高) |
| 18.3英寸(宽)x 14.2英寸(深)x 6.9英寸(高) |
尺寸(盒装) | 52厘米(宽)x 21.5厘米(深)x 43厘米(高) |
| 20.5英寸(宽)x 8.5英寸(深)x 16.9英寸(高) |
重量 | 净重:3.0kg毛重:3.5kg |
净重 | 6.6磅毛重:7.7磅 |
CM-GM1 | 专业鹅颈电容话筒 |