| MIC | |
| FREQUENCY RESPONSE: | 20HZ¨C20KHZ+/-0.04 DB |
| THD+N: | -101 (MINIMUM GAIN -1DBFS INPUT WITH 20HZ-20KHZ FILTER) |
| EQUIVALENT INPUT NOISE£¨EIN£© | <-127DB MEASURED AT MAXIMUM GAIN WITH 150¦¸ TERMINATION (20HZ-20KHZ FILTER) |
| GAIN RANGE | -4DB TO +45DB |
| MAX INPUT LEVEL | +4DBU |
| | |
| LINE | |
| FREQUENCY RESPONSE | 20HZ ¨C 20KHZ+/-0.04DB |
| THD+N | -96DB£¨MEASURED AT MINIMUM GAIN WITH -1DBFS INPUT AND 20HZ-20KHZ BANDPASS FILTER£© |
| NOISE | -102 DBU |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | >100DB |
| GAIN RANGE | -20DB TO +30DB |
| MAX INPUT LEVEL | +16DBU |
| | |
| INSTRUMENT | |
| FREQUENCY RESPONSE | 20HZ ¨C 20KHZ+/-0.04 DB |
| THD+N | -71 DB£¨MEASURED AT MINIMUM GAIN WITH -1DBFS INPUT AND 20HZ-20KHZ BANDPASS FILTER£© |
| NOISE | -87 DBU (20HZ/20KHZ BANDPASS FILTER) |
| GAIN RANGE | -4DB TO +46DB |
| MAX INPUT LEVEL | +4DBU |
| | |
| ANALOG OUTPUT PERFORMANCE | |
| NOMINAL OUTPUT LEVEL | 0DBFS=10DBU BALANCED |
| FREQUENCY RESPONSE | 20HZ ¨C 20KHZ +/- 0.1DB |
| THD+N | -98DB£¨MEASURED WITH -1DBFS INPUT 20HZ-20KHZ FILTER UN-WEIGHTED£© |
| OUTPUT IMPEDANCE | <10¦¸ |
| POWER OUTPUT INTO 150¦¸ | 15mW |
| POWER OUTPUT INTO 50¦¸ | 28mW |
| | |
| DIGITAL PERFORMANCE | |
| CLOCK SOURCES | INTERNAL CLOCK ONLY |
| A/D DYNAMIC RANGE | 114DB |
| D/A DYNAMIC RANGE | 114DB |
| SUPPORTED SAMPLE RATES | 44.1KHZ 48KHZ 88.2KHZ 96KHZ 176.4KHZ 192KHZ
|
| MIC | |
| FREQUENCY RESPONSE: | 20HZ¨C20KHZ+/-0.04 DB |
| THD+N: | -101 (MINIMUM GAIN -1DBFS INPUT WITH 20HZ-20KHZ FILTER) |
| EQUIVALENT INPUT NOISE£¨EIN£© | <-127DB MEASURED AT MAXIMUM GAIN WITH 150¦¸ TERMINATION (20HZ-20KHZ FILTER) |
| GAIN RANGE | -4DB TO +45DB |
| MAX INPUT LEVEL | +4DBU |
| | |
| LINE | |
| FREQUENCY RESPONSE | 20HZ ¨C 20KHZ+/-0.04DB |
| THD+N | -96DB£¨MEASURED AT MINIMUM GAIN WITH -1DBFS INPUT AND 20HZ-20KHZ BANDPASS FILTER£© |
| NOISE | -102 DBU |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | >100DB |
| GAIN RANGE | -20DB TO +30DB |
| MAX INPUT LEVEL | +16DBU |
| | |
| INSTRUMENT | |
| FREQUENCY RESPONSE | 20HZ ¨C 20KHZ+/-0.04 DB |
| THD+N | -71 DB£¨MEASURED AT MINIMUM GAIN WITH -1DBFS INPUT AND 20HZ-20KHZ BANDPASS FILTER£© |
| NOISE | -87 DBU (20HZ/20KHZ BANDPASS FILTER) |
| GAIN RANGE | -4DB TO +46DB |
| MAX INPUT LEVEL | +4DBU |
| | |
| ANALOG OUTPUT PERFORMANCE | |
| NOMINAL OUTPUT LEVEL | 0DBFS=10DBU BALANCED |
| FREQUENCY RESPONSE | 20HZ ¨C 20KHZ +/- 0.1DB |
| THD+N | -98DB£¨MEASURED WITH -1DBFS INPUT 20HZ-20KHZ FILTER UN-WEIGHTED£© |
| OUTPUT IMPEDANCE | <10¦¸ |
| POWER OUTPUT INTO 150¦¸ | 15mW |
| POWER OUTPUT INTO 50¦¸ | 28mW |
| | |
| DIGITAL PERFORMANCE | |
| CLOCK SOURCES | INTERNAL CLOCK ONLY |
| A/D DYNAMIC RANGE | 114DB |
| D/A DYNAMIC RANGE | 114DB |
| SUPPORTED SAMPLE RATES | 44.1KHZ 48KHZ 88.2KHZ 96KHZ 176.4KHZ 192KHZ
|