Assignable Knobs自定义旋钮 | |
旋钮功能英文名 | 功能解释 |
Off | 关闭(未分配任何功能) |
Keyboard Expression | 键盘表情(对应组合音色的整体音量) |
Style Drum&Perc.Vol.(Gbl) | 全局的伴奏鼓和打击乐轨音量 |
Style Bass Vol.(Gbl) | 全局的伴奏贝斯音量 |
Style Accomp.Vol.(Gbl) | 全局的伴奏其它轨音量 |
*以上3项参数对应Global > Mode Preferences > Style 2页面中的相关音量 | |
Kbd Upper 1 Volume | 高键区1单音色音量 |
Kbd Upper 2 Volume | 高键区2单音色音量 |
Kbd Upper 3 Volume | 高键区3单音色音量 |
Kbd Lower Volume | 低键区单音色音量 |
Pad Volume | PAD整体音量 |
MP3 Volume | MP3音频文件播放音量 |
Upper VDF Cutoff | 高键区3个键盘单音色的滤波器的截止频率 |
Upper VDF Resonance | 高键区3个键盘单音色的滤波器的共鸣度 |
Mic FX Level (Pa700) | 麦克风效果的整体使用量 |
Mic Harmony/Double Level (Pa1000) | 麦克风和声音量 |
Mic/Guitar Preset FX1 Level | 麦克风或吉他效果器的效果1使用量 |
Mic/Guitar Preset FX2 Level | 麦克风或吉他效果器的效果2使用量 |
Guitar Preset FX3 Level | 吉他效果器的效果3使用量 |
FX CC12 Ctrl | 标准CC控制,依据效果器编辑中的分配功能实现相应的参数调整(这部分会在后期具体音色编辑效果器编辑展开) |
FX CC13 Ctrl |
|小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频应用
( 鄂ICP备16002437号 )
GMT+8, 2025-5-30 17:54 , Processed in 0.018812 second(s), 6 queries , Redis On.
Powered by Audio app